ウェブサーバへのアクセス統計情報
作成日: Thu, 13 Jun 2002 03:35:24 (GMT +0900) 

*	1日あたりのアクセス回数・転送データ量 
*	時間別のアクセス回数・転送データ量 
*	クライアントのトップレベルドメイン別のアクセス回数・転送データ量 
*	クライアントのサブドメイン別のアクセス回数・転送データ量 
*	アクセスされたURL(ファイル)別のアクセス回数・転送データ量 

アクセスログの集計対象日: Jun 12 2002

------------------------------------------------------------------------

1日あたりのアクセス回数・転送データ量
%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト 日付
----- ----- ------------ -------- |------------
100.0 100.0    144003480    37653 | Jun 12 2002
------------------------------------------------------------------------
クライアントのトップレベルドメイン別のアクセス回数・転送データ量
%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト ドメイン名
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------

 0.06  0.03        39794       24 | GR    

 0.26  0.21       300189       97 | JP    

 0.06  0.03        39806       24 | au    Australia

 0.17  0.11       155073       63 | be    Belgium

 0.00  0.00         1572        1 | br    Brazil

 0.53  0.24       341515      200 | ca    Canada

 0.00  0.00          499        1 | cc    Cocos (Keeling) Islands

 0.01  0.00         6598        4 | cy    Cyprus

 0.47  0.34       484771      176 | fr    France

 0.17  0.19       274205       64 | gr    Greece

 0.13  0.30       425375       50 | hk    Hong Kong

 0.02  0.03        37397        8 | is    Iceland

 0.12  0.05        67469       47 | it    Italy

60.61 67.47     97155576    22823 | jp    Japan

 0.03  0.03        47077       13 | my    Malaysia

 0.09  0.11       151731       35 | nl    Netherlands

 0.03  0.03        38914       10 | nz    New Zealand (Aotearoa)

 0.02  0.03        37397        8 | se    Sweden

 1.01  0.64       917257      380 | sg    Singapore

 0.14  0.08       108075       52 | th    Thailand

 0.04  0.03        42491       15 | tw    Taiwan

 1.25  0.54       776428      470 | uk    United Kingdom

 0.01  0.01        14585        2 | EDU   

 0.02  0.03        37397        8 | MIL   

 6.19  3.30      4750632     2331 | com   Commercial

 0.20  0.14       198133       77 | edu   Educational

11.79 11.10     15988497     4440 | net   Network

 0.17  0.07       100746       65 | org   Non-Profit Organization

 0.09  0.05        70481       33 | 232h  

16.27 14.86     21391899     6126 | 不明  

 0.02  0.00         1901        6 | apnc20 


------------------------------------------------------------------------

クライアントのサブドメイン別のアクセス回数・転送データ量



%Reqs %Byte    バイト数  リクエスト サブドメイン名

----- ----- ------------ -------- |------------------------------------

 0.09  0.05        70481       33 | 232h.dns1

 0.01  0.01        14585        2 | EDU.Stanford

 0.06  0.03        39794       24 | GR.intranet

 0.18  0.20       283575       67 | JP.CO.Sony

 0.02  0.00         4672        8 | JP.NE.FreeBit.fl

 0.01  0.00         1601        3 | JP.NE.FreeBit.ky

 0.05  0.01         9606       18 | JP.NE.FreeBit.na

 0.00  0.00          735        1 | JP.NE.FreeBit.os

 0.02  0.03        37397        8 | MIL.NIPR

 0.02  0.00         1901        6 | apnc20

 0.06  0.03        39806       24 | au.net.bigpond.qld

 0.07  0.05        67610       26 | be.adtech

 0.10  0.06        87463       37 | be.telenet-ops

 0.00  0.00         1572        1 | br.net.telesp.dsl

 0.04  0.01        12268       14 | ca.sk.sasknet

 0.32  0.15       220752      121 | ca.sympatico

 0.00  0.00          512        1 | ca.sympatico.qc

 0.02  0.03        37397        8 | ca.uwindsor

 0.02  0.00          800        8 | ca.videotron.mc.mtl.101-201-24

 0.13  0.05        69786       48 | ca.videotron.mc.mtl.148-201-24

 0.00  0.00          499        1 | cc.broba

 0.02  0.03        37397        8 | com.7-dj

 0.01  0.00         1601        3 | com.amenavi.harbor

 2.27  0.91      1315228      854 | com.aol.ipt

 0.49  0.17       247556      184 | com.aol.proxy

 0.32  0.21       309010      122 | com.attbi.client

 0.02  0.03        37397        8 | com.attbi.client2.ne

 0.01  0.00         5173        2 | com.av.sv

 0.01  0.01         7516        2 | com.basistech

 0.15  0.31       440165       57 | com.btopenworld.in-addr

 0.02  0.03        37397        8 | com.butler-johnson

 0.06  0.03        39394       24 | com.canal-wt

 0.02  0.03        37397        8 | com.celion

 0.02  0.03        37397        8 | com.compaq.zma

 0.10  0.07       104101       38 | com.cox-internet

 0.00  0.00         4598        1 | com.crbard

 0.02  0.03        37397        8 | com.credit-suisse

 0.03  0.05        76615       13 | com.dec.pa-x

 0.05  0.02        30725       19 | com.dslextreme.238.208.51

 0.07  0.03        47069       28 | com.espn

 0.02  0.00          800        8 | com.expertm

 0.02  0.03        37397        8 | com.future3

 0.04  0.00         1600       16 | com.genech

 0.01  0.00         5785        5 | com.goalie-usa

 0.02  0.03        37397        8 | com.hp.core

 0.58  0.18       264716      217 | com.hp.jpn

 0.04  0.04        59586       15 | com.ibm.yamato

 0.15  0.11       152210       58 | com.inktomi

 0.03  0.03        38641       11 | com.inktomisearch

 0.01  0.02        24316        2 | com.intronet

 0.23  0.07       105120       88 | com.itecor-software

 0.01  0.00         1601        3 | com.livedoor.203.104.184

 0.00  0.00          512        1 | com.livedoor.203.104.203

 0.01  0.01        10273        2 | com.marketscore.ia2

 0.01  0.00         3605        2 | com.marketscore.or3

 0.01  0.00         4918        2 | com.marketscore.sj3

 0.00  0.00         2528        1 | com.marketscore.sjc

 0.03  0.01         9484       10 | com.mindspring.dsl

 0.02  0.03        37397        8 | com.motogroup

 0.01  0.00          300        3 | com.nasicnet

 0.02  0.03        37397        8 | com.ncr

 0.29  0.11       156889      108 | com.netvigator

 0.02  0.03        37397        8 | com.netzero.dial.stkn

 0.14  0.07        97897       54 | com.newtel

 0.01  0.02        26647        5 | com.ntl

 0.02  0.03        36885        7 | com.ntl.edi

 0.02  0.03        37397        8 | com.ntl.server

 0.00  0.00          512        1 | com.rogers.cable.net.rnc.mtnk

 0.01  0.00         5964        3 | com.rogers.cable.net.rnc.ym

 0.02  0.03        37397        8 | com.rr.cinci

 0.02  0.03        37397        8 | com.rr.kc

 0.07  0.04        54314       28 | com.rr.nyc

 0.06  0.01        18143       23 | com.rr.rochester

 0.01  0.00         5332        3 | com.rr.tampabay

 0.13  0.07        94923       48 | com.rr.wi

 0.00  0.00          200        1 | com.securityspace

 0.08  0.05        76691       31 | com.sugayo

 0.20  0.15       223168       75 | com.telia

 0.02  0.03        37397        8 | com.unisys

 0.00  0.00          575        1 | com.x-echo

 0.08  0.05        76791       32 | com.yottayotta

 0.01  0.00         6598        4 | cy.com.globalsoft

 0.01  0.00         4389        3 | edu.aps

 0.02  0.03        37397        8 | edu.findlay

 0.01  0.01        14585        2 | edu.fsu.oddl

 0.16  0.10       138841       60 | edu.ohiou.cns

 0.01  0.00         2921        4 | edu.whu

 0.06  0.03        39794       24 | fr.chello

 0.40  0.31       444977      152 | fr.wanadoo.abo

 0.09  0.14       197514       33 | gr.aegean.rhodes

 0.08  0.05        76691       31 | gr.otenet

 0.13  0.30       425375       50 | hk.com.hkcable

 0.02  0.03        37397        8 | is.strengur

 0.12  0.05        67469       47 | it.interbusiness.pool21757

 0.23  0.10       141876       86 | jp.ac.aist-nara

 0.01  0.00          998        2 | jp.ac.dendai

 0.02  0.00          800        8 | jp.ac.dokkyo

 0.02  0.00         2201        9 | jp.ac.hiroshima-u.idec

 0.00  0.00          499        1 | jp.ac.hiroshima-u.sci.marine

 0.03  0.04        55389       12 | jp.ac.hokudai.ec

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ac.hokudai.med

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ac.hyogo-u.office

 0.02  0.02        35648        6 | jp.ac.kanazawa-u

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ac.kanto-gakuin

 0.22  0.12       169230       82 | jp.ac.keio.sfc

 0.08  0.24       347207       29 | jp.ac.kobe-u.sci.biol

 0.13  0.50       714722       48 | jp.ac.kyutech.ai.minnie

 0.02  0.00          600        6 | jp.ac.musashi-tech.ese.H2

 0.08  0.00         3200       32 | jp.ac.nagoya-u.nucl

 0.24  0.37       530272       89 | jp.ac.nagoya-u.nul

 0.02  0.03        38071        7 | jp.ac.naramed-u

 0.05  0.05        70949       18 | jp.ac.osaka-u.cmc.ecs

 0.05  0.05        69997       17 | jp.ac.osaka-u.eng.mech

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ac.oups

 0.00  0.00          512        1 | jp.ac.ous.finfo

 0.02  0.00         3937        7 | jp.ac.ritsumei

 0.00  0.00          499        1 | jp.ac.scc

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ac.seibi

 0.02  0.04        61870        6 | jp.ac.seinan-gu

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ac.sut

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ac.tokyo-kasei

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ac.toyama-u

 0.05  0.05        69216       17 | jp.ac.tsukuba.japanese

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ac.tus.kagu.ed

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ac.tus.suwa.ed

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ac.u-gakugei

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ac.u-ryukyu.ie.st

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ac.u-tokai.cc

 0.02  0.00         1901        6 | jp.ac.u-tokyo.t.dhcp

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ac.u-tokyo.t.t-adm

 0.00  0.01         9987        1 | jp.ac.uitec

 0.01  0.00         1056        2 | jp.ac.wakayama-u.sys

 0.19  0.08       121378       70 | jp.ac.waseda

 0.78  0.31       445108      292 | jp.ac.waseda.mn

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ac.yamaguchi-u.mech

 0.14  0.07        99083       53 | jp.ad.mesh.aic

 0.01  0.00         2100        4 | jp.ad.mesh.aki

 0.02  0.00         1901        6 | jp.ad.mesh.aom

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ad.mesh.chb

 0.02  0.00         2636        7 | jp.ad.mesh.ehm

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ad.mesh.fki

 0.04  0.03        40133       16 | jp.ad.mesh.fko

 0.00  0.00          512        1 | jp.ad.mesh.fks

 0.03  0.00         3236       13 | jp.ad.mesh.gif

 0.05  0.03        41498       17 | jp.ad.mesh.hkd

 0.01  0.00         2290        4 | jp.ad.mesh.hrs

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ad.mesh.hyg

 0.03  0.00         1635       10 | jp.ad.mesh.iba

 0.01  0.00          200        2 | jp.ad.mesh.isk

 0.00  0.00          587        1 | jp.ad.mesh.iwa

 0.01  0.00         2436        5 | jp.ad.mesh.kmm

 0.04  0.02        23719       14 | jp.ad.mesh.kng

 0.02  0.00         4436        8 | jp.ad.mesh.kyt

 0.22  0.35       499219       83 | jp.ad.mesh.myg

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ad.mesh.oit

 0.02  0.03        36885        7 | jp.ad.mesh.os0

 0.09  0.03        50207       35 | jp.ad.mesh.osk

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ad.mesh.sag

 0.03  0.00         4014       10 | jp.ad.mesh.stm

 0.39  1.14      1635239      145 | jp.ad.mesh.szo

 0.02  0.01        10770        6 | jp.ad.mesh.tk

 0.02  0.00         6076        8 | jp.ad.mesh.tk1

 0.00  0.00          499        1 | jp.ad.mesh.tk2

 0.20  0.16       229464       77 | jp.ad.mesh.tk3

 1.48  2.23      3216899      558 | jp.ad.mesh.tky

 0.26  0.49       704260       99 | jp.ad.odn.ppp

 0.47  0.47       672038      176 | jp.ad.odn.ppp11

 0.77  0.33       473170      289 | jp.ad.odn.ppp12

 1.46  1.23      1775395      548 | jp.ad.odn.ppp13

 0.08  0.01        15208       31 | jp.ad.usen.ap-USEN

 0.15  0.09       122742       56 | jp.ad.zero

 0.11  0.07       103957       41 | jp.co.NIandC

 0.04  0.14       200376       14 | jp.co.accessint

 0.08  0.27       382883       32 | jp.co.adex

 0.01  0.00         2336        4 | jp.co.asics-trading

 0.06  0.04        58051       21 | jp.co.aso-group

 0.08  0.07       107225       32 | jp.co.athealth

 0.18  0.31       452200       68 | jp.co.baltimore

 0.00  0.01         8925        1 | jp.co.bando

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.bcse

 0.01  0.00         2336        4 | jp.co.beacon-it

 0.08  0.05        77203       32 | jp.co.bemap

 0.02  0.03        37397        8 | jp.co.bravenet

 0.21  0.31       452705       79 | jp.co.cmic

 0.08  0.27       394758       32 | jp.co.comsys

 0.08  0.09       133776       31 | jp.co.creationcard

 0.01  0.00          835        2 | jp.co.csenet

 0.02  0.03        37397        8 | jp.co.csknet

 0.02  0.03        37397        8 | jp.co.dir

 0.06  0.25       357361       24 | jp.co.dmf

 0.03  0.03        38998       11 | jp.co.dnp

 0.11  0.08       122019       43 | jp.co.dosanko

 0.08  0.27       394758       32 | jp.co.edge

 0.07  0.03        46309       28 | jp.co.egriders

 0.01  0.00          599        2 | jp.co.eigeki

 0.08  0.05        76691       31 | jp.co.ensure-tech

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.f-l-e-x

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.fdk

 0.25  0.10       143298       95 | jp.co.fsi

 0.98  1.18      1697459      370 | jp.co.fujitsu

 0.01  0.00         2146        4 | jp.co.fujixerox

 0.02  0.03        37397        8 | jp.co.furukawa

 0.10  0.27       383283       36 | jp.co.galileozest

 0.00  0.00          100        1 | jp.co.gihyo

 0.01  0.00          400        4 | jp.co.hanshin.her

 0.00  0.00          735        1 | jp.co.hdd.alpha.tyo

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.hdd.va-kmj

 0.03  0.03        40305       11 | jp.co.hdd.va-kto

 0.25  0.13       180272       94 | jp.co.hdd.va-ngs

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.hdd.va-tyo

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.hdd.va-ymj

 0.02  0.00         4950        8 | jp.co.hdd.vc-tyo

 0.00  0.00          100        1 | jp.co.hitachi

 0.09  0.02        33401       33 | jp.co.infoseek

 0.08  0.27       394758       32 | jp.co.infoteria

 1.98  4.19      6031499      744 | jp.co.init

 0.06  0.00         2400       24 | jp.co.itami

 0.01  0.00          600        3 | jp.co.j-face

 0.03  0.07        94175       10 | jp.co.j-lab

 0.08  0.05        76691       31 | jp.co.jalinfotec

 0.02  0.03        37397        8 | jp.co.jamco

 0.00  0.00          735        1 | jp.co.jatco

 0.06  0.25       357361       24 | jp.co.jsdlab

 0.06  0.25       357361       24 | jp.co.jss

 0.06  0.03        39794       24 | jp.co.jsys

 0.09  0.06        79925       33 | jp.co.jvc-victor

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.kandenko

 0.04  0.02        31275       15 | jp.co.kandt

 0.02  0.03        37397        8 | jp.co.kentetsu

 0.02  0.03        37397        8 | jp.co.kk-setouchi

 0.00  0.00          735        1 | jp.co.kozogiken.kyushu

 0.19  0.28       408763       70 | jp.co.ksbkk

 0.01  0.05        78599        5 | jp.co.ksc

 0.01  0.00         2336        4 | jp.co.kurabo

 0.01  0.00          300        3 | jp.co.kurinet

 0.13  0.28       408947       48 | jp.co.kyowa

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.kyowa-c

 0.02  0.03        37397        8 | jp.co.linkcom

 0.24  0.10       142422       91 | jp.co.mais

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.marujun

 0.03  0.10       148954       10 | jp.co.mcc

 0.01  0.00         2336        4 | jp.co.mcor

 0.41  0.13       189957      155 | jp.co.mei

 0.24  0.34       493003       91 | jp.co.melco

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.mes

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.mss21

 0.08  0.05        76679       31 | jp.co.muratec

 0.20  0.34       492987       75 | jp.co.navc2

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.ncr-service

 0.82  0.89      1275607      308 | jp.co.nec.gate

 0.06  0.00         3401       21 | jp.co.nec.labs

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.neuromagic

 0.10  0.06        87874       36 | jp.co.nicca

 0.08  0.27       394758       32 | jp.co.nikkeibp

 0.18  0.10       143200       66 | jp.co.nkc

 0.22  0.37       535288       82 | jp.co.nkk

 0.16  0.07       105029       60 | jp.co.noevir

 0.00  0.00          499        1 | jp.co.ns-sol.kanto

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.nsd

 0.05  0.03        38773       17 | jp.co.ntt-metohoku

 0.14  0.12       168440       51 | jp.co.ntt.noc

 0.01  0.00          835        2 | jp.co.nttcom

 0.02  0.00         3742        7 | jp.co.nttdata

 0.05  0.05        78290       20 | jp.co.nttpc

 0.00  0.00          735        1 | jp.co.oki

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.okiden

 0.00  0.00          735        1 | jp.co.omronsoft

 0.02  0.03        37397        8 | jp.co.orbisphere

 0.01  0.00          300        3 | jp.co.oriconsul

 0.02  0.02        28911        6 | jp.co.osakagas

 0.00  0.00          512        1 | jp.co.pca

 0.01  0.01        11713        4 | jp.co.ponycanyon

 0.06  0.15       221343       21 | jp.co.provanet

 0.01  0.00          300        3 | jp.co.r-ts.core

 0.02  0.00         2346        6 | jp.co.rakuten

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.repair-tech

 0.00  0.00          545        1 | jp.co.ricoh.notes

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.rising-sun

 0.00  0.00          735        1 | jp.co.riso

 0.01  0.00         1085        2 | jp.co.ryobi

 0.01  0.00          200        2 | jp.co.sagawa-exp

 0.06  0.11       161894       24 | jp.co.sakura-is

 0.08  0.05        76679       31 | jp.co.sannichi-ybs

 0.14  0.29       416448       54 | jp.co.sap

 0.01  0.00         1035        4 | jp.co.satori

 0.00  0.00          735        1 | jp.co.semiconniino

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.senko

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.shi

 0.00  0.00          100        1 | jp.co.shimz

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.shueisha

 0.10  0.06        88467       37 | jp.co.socio

 0.01  0.00          400        2 | jp.co.softbank.pub

 0.02  0.03        37397        8 | jp.co.sputnik

 0.07  0.18       263153       27 | jp.co.taisei

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.takaratoys

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.takebishi

 0.00  0.00         4639        1 | jp.co.tcs

 0.00  0.00          499        1 | jp.co.tctvnet

 0.23  0.28       401336       85 | jp.co.tokyo-gas

 0.02  0.02        28911        6 | jp.co.topstudio

 0.24  0.37       539747       92 | jp.co.toshiba

 0.01  0.00          712        3 | jp.co.toyo-rubber

 0.01  0.02        31071        4 | jp.co.toyota

 0.08  0.04        56806       32 | jp.co.tpk

 0.25  0.11       156920       94 | jp.co.tsi

 0.08  0.05        76679       31 | jp.co.tsuken

 0.11  0.06        90225       41 | jp.co.unitika-is

 0.01  0.01        10895        3 | jp.co.urbanservice

 0.00  0.00          735        1 | jp.co.usen.osk

 0.01  0.00         1601        3 | jp.co.usk

 0.00  0.00          100        1 | jp.co.vgj

 0.11  0.13       181067       41 | jp.co.yahoo

 0.01  0.00          200        2 | jp.co.yamanouchi

 0.01  0.01         9196        2 | jp.co.yokogawa

 0.02  0.03        37397        8 | jp.co.ysk

 0.35  0.13       188367      131 | jp.co.yuden

 0.01  0.03        46576        5 | jp.co.yushu

 0.02  0.00         1375        9 | jp.e-omc

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ed.asn.tosei-e

 0.00  0.00          735        1 | jp.ed.hiroshima-c

 0.20  0.19       276385       75 | jp.ed.kurashiki-oky

 0.00  0.00          499        1 | jp.ed.nagano-ngn

 0.18  0.38       553928       69 | jp.ed.oki.okikou-h

 0.21  0.32       463811       80 | jp.ed.osaka-c

 0.08  0.27       386284       32 | jp.fenics.fadsl

 0.02  0.03        36885        7 | jp.fukushima.pref

 0.02  0.02        28160        9 | jp.go.ehdo.uitec

 0.00  0.00          499        1 | jp.go.hyogo-kg

 0.03  0.03        48580       13 | jp.go.jnc

 0.00  0.00          735        1 | jp.go.mlit.hkd.is

 0.01  0.00         1601        3 | jp.go.mmaj

 0.10  0.06        87862       36 | jp.go.riken.gsc

 0.01  0.00         1601        3 | jp.go.wakayama

 0.01  0.00          300        3 | jp.go.wam

 0.02  0.02        30675        9 | jp.gr.eff

 0.00  0.00          499        1 | jp.gr.schoolnet.gunma3

 0.02  0.03        37397        8 | jp.gr.schoolnet.okinawa2

 0.00  0.00          916        1 | jp.gr.schoolnet.tochigi

 0.01  0.00         1601        3 | jp.hyogo.amagasaki.city

 0.00  0.00          499        1 | jp.iwate.pref.office

 0.01  0.01        10388        3 | jp.kanagawa.yamato.city

 0.00  0.00          499        1 | jp.kumamoto.uto.city

 0.01  0.00         1601        3 | jp.kyoto.pref.library

 0.05  0.04        59211       17 | jp.liszt

 0.08  0.27       394758       32 | jp.naos

 0.02  0.02        30512        9 | jp.ne.246

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.aifis

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ne.airnet

 0.04  0.00         4637       14 | jp.ne.aitai

 0.14  0.07       104829       54 | jp.ne.aitai.icc

 0.02  0.00         3714        7 | jp.ne.akina

 0.02  0.01        14194        7 | jp.ne.alpha-net

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.amigo

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ne.amigo2

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.att.airhgp.pool6

 0.00  0.00          512        1 | jp.ne.att.chiba.pool2

 0.02  0.03        44642        9 | jp.ne.att.dsl8mtokyo.pool2

 0.02  0.07       100188        7 | jp.ne.att.dsl8mtokyo.pool8

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ne.att.dslosaka.pool3

 0.50  0.60       867643      187 | jp.ne.att.dsltokyo.pool0

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.att.dsltokyo.pool5

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.att.dslyokohama.pool3

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.att.ftthtokyo.pool2

 0.01  0.00          600        3 | jp.ne.att.ipcchiba.pool0

 0.00  0.00          512        1 | jp.ne.att.ipcyokohama.pool2

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.att.ipcyokohama.pool3

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.att.osaka.pool7

 0.01  0.00         2835        5 | jp.ne.avis

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.ayu

 0.22  0.12       169018       83 | jp.ne.bai

 0.29  0.65       932454      111 | jp.ne.bekkoame

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ne.biglobe

 0.20  0.41       591029       74 | jp.ne.bit-drive.cust

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ne.biwa

 0.00  0.00          735        1 | jp.ne.bmobile

 0.01  0.00          699        3 | jp.ne.c-able

 0.19  0.11       163262       71 | jp.ne.cablenet.net61215

 0.05  0.01        10945       19 | jp.ne.cac-net

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ne.campus

 0.01  0.00         1470        2 | jp.ne.cat-v

 0.05  0.06        86760       19 | jp.ne.catv

 0.56  0.79      1133985      211 | jp.ne.catv.tokyu-net

 0.18  0.28       399559       67 | jp.ne.catv296

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ne.catvnet.cavy6

 0.00  0.00          735        1 | jp.ne.ccn

 0.07  0.03        46437       27 | jp.ne.ccnw

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ne.ccv

 0.00  0.00          735        1 | jp.ne.clio

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ne.clovernet

 0.01  0.00         2113        4 | jp.ne.cna

 0.01  0.00         1982        5 | jp.ne.cncm

 0.01  0.00          840        4 | jp.ne.cnh

 0.01  0.00          845        4 | jp.ne.col

 0.01  0.00         1247        2 | jp.ne.csf

 0.01  0.00          400        4 | jp.ne.ctb

 0.02  0.03        37597        9 | jp.ne.ctktv

 0.08  0.04        51993       30 | jp.ne.cts

 0.00  0.01         8925        1 | jp.ne.cts-net

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.ctt

 0.10  0.14       194870       36 | jp.ne.cty-net

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ne.cyberhome.im.kgw.ad10yh

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.cyberhome.im.kt1.ak29ar

 0.00  0.00          499        1 | jp.ne.cypress.dsl

 2.08  1.78      2564147      782 | jp.ne.dion.ppp

 0.14  0.13       183876       51 | jp.ne.dion.ppp-1

 0.48  0.46       666573      179 | jp.ne.dion.userreverse

 0.03  0.03        42312       11 | jp.ne.docomo

 0.00  0.00          735        1 | jp.ne.dokidoki

 0.04  0.03        40033       15 | jp.ne.dsnw

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.dti

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ne.dti.air32

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ne.dti.chiba-ip

 0.22  0.37       536681       83 | jp.ne.dti.eacc.e3

 0.19  0.34       485103       72 | jp.ne.dti.eacc.e6

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.dti.eacc.w

 0.02  0.01        10943        7 | jp.ne.dti.hiroshima-ip

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.dti.hyogo-ip

 0.14  0.11       153112       54 | jp.ne.dti.kanagawa-ip

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.dti.kyoto-ip

 0.00  0.00          735        1 | jp.ne.dti.miyagi-ip

 0.00  0.00          735        1 | jp.ne.dti.nara-ip

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ne.dti.osaka-ip

 0.01  0.00          400        4 | jp.ne.dti.otsu-ap

 0.00  0.00          499        1 | jp.ne.dti.saitama-ip

 0.02  0.00         4993        9 | jp.ne.dti.tokyo-ip

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.e-catv

 0.00  0.03        43842        1 | jp.ne.eaccess

 0.02  0.10       148554        6 | jp.ne.eaccess.eo.112.202.14

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.eaccess.eo.117.34.195

 0.00  0.00          499        1 | jp.ne.eaccess.eo.163.93.45

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.eaccess.eo.168.84.45

 0.00  0.00          512        1 | jp.ne.eaccess.eo.179.93.45

 0.15  0.32       455666       55 | jp.ne.eaccess.eo.187.207.14

 0.02  0.00         2001        7 | jp.ne.eaccess.eo.192.206.14

 0.01  0.00         2852        5 | jp.ne.eaccess.eo.220.145.223

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ne.eaccess.eo.43.202.14

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.eaccess.eo.5.132.223

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.eaccess.eo.55.92.45

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ne.eaccess.eo.58.129.223

 0.01  0.00         2336        4 | jp.ne.eaccess.eo.69.178.223

 0.01  0.00         2940        4 | jp.ne.eaccess.eo.8.86.45

 0.03  0.01        15196       11 | jp.ne.enjoy

 0.00  0.00          735        1 | jp.ne.enjoy.ehm

 0.02  0.03        37397        8 | jp.ne.enjoy.fk

 0.25  0.12       169503       94 | jp.ne.eonet

 0.01  0.00         1266        2 | jp.ne.ezweb

 0.02  0.00         2103        7 | jp.ne.fctv

 0.04  0.00         2800       14 | jp.ne.fsi

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.fureai-ch

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.gctv

 0.20  0.13       182411       74 | jp.ne.harenet

 0.01  0.00         2100        4 | jp.ne.hbs

 0.46  0.28       399459      174 | jp.ne.hi-ho

 0.25  0.40       570607       93 | jp.ne.highway.ip-tokyo

 0.10  0.06        92435       38 | jp.ne.highway.neyagawa

 0.06  0.00         2100       21 | jp.ne.highway.tokorozawa

 0.00  0.00          735        1 | jp.ne.highway.tokyo

 0.03  0.03        48204       12 | jp.ne.hinocatv

 0.41  0.24       347634      154 | jp.ne.home

 0.21  0.13       180375       80 | jp.ne.home.hk.sappr1

 0.01  0.00         1601        3 | jp.ne.home.kn.itabs1

 0.03  0.01        20115       12 | jp.ne.home.kn.kasiw1

 0.02  0.00         3202        6 | jp.ne.home.kn.maebs1

 0.02  0.00         2413        7 | jp.ne.home.kn.ntkyo1

 0.11  0.27       391728       41 | jp.ne.home.kn.sagam1

 0.01  0.00         2100        4 | jp.ne.home.kt.chgsk1

 0.03  0.03        44095       13 | jp.ne.home.kt.fjswa1

 0.01  0.00         1701        4 | jp.ne.home.kt.kkbnj1

 0.01  0.00         1056        2 | jp.ne.home.kt.ksrzu1

